廣東工業大學華立學院2019年廣東省各專業招生計劃一覽表 |
||||||
二級學院 | 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生科類 | 計劃數 | 學費標準 |
傳媒與藝 術設計學 院 ? |
050301 | 001 | 新聞學 | 文科 | 145 | 26500元/學年 |
042 | 理科 | 40 | ||||
050301 | 002 | 新聞學(創新班) | 文科 | 25 | 29500元/學年 | |
043 | 理科 | 25 | ||||
130305 | 002 | 廣播電視編導 | 廣播電視編 導術科統考 |
50 | 27500元/學年 | |
050302 | 003 | 廣播電視學 | 文科 | 65 | 25500元/學年 | |
044 | 理科 | 35 | ||||
130503 | 083 | 環境設計 | 美術 | 180 | 27500元/學年 | |
130502 | 084 | 視覺傳達設計 含廣告設計、展示設計 |
美術 | 50 | 27500元/學年 | |
130310 | 085 | 動畫 | 美術 | 50 | 27500元/學年 | |
經貿與外語學院 | 020101 | 004 | 經濟學 經濟學 含國際商法 |
文科 | 90 | 25500元/學年 |
045 | 理科 | 40 | ||||
020307 | 005 | 經濟與金融 | 文科 | 55 | 26500元/學年 | |
046 | 理科 | 35 | ||||
020307 | 006 | 經濟與金融(創新班) | 文科 | 25 | 29500元/學年 | |
047 | 理科 | 25 | ||||
020307 | 007 | 互聯網金融 | 文科 | 55 | 25500元/學年 | |
048 | 理科 | 35 | ||||
020401 | 010 | 國際經濟與貿易? 含國際貿易、國際金融 |
文科 | 125 | 26500元/學年 | |
051 | 理科 | 55 | ||||
020401 | 011 | 國際經濟與貿易 (雙語教學) |
文科 | 25 | 27500元/學年 | |
052 | 理科 | 25 | ||||
050201 | 008 | 英語 含國際商務英語、同聲傳譯 |
文科 | 180 | 26500元/學年 | |
049 | 理科 | 80 | ||||
050201 | 009 | 英語(創新班) |
文科 | 25 | 29500元/學年 | |
050 | 理科 | 25 | ||||
會計學院 | 120203 | 013 | 會計學 含注冊會計師 |
文科 | 200 | 26500元/學年 |
054 | 理科 | 90 | ||||
120203 | 014 | 會計學 (雙語教學) |
文科 | 20 | 27500元/學年 | |
055 | 理科 | 20 | ||||
120204 | 016 | 財務管理 | 文科 | 60 | 26500元/學年 | |
057 | 理科 | 40 | ||||
管理學院 | 120206 | 017 | 人力資源管理 | 文科 | 60 | 25500元/學年 |
058 | 理科 | 30 | ||||
120202 | 018 | 市場營銷? 含商務策劃與電子商務、品牌策劃與管理 |
文科 | 60 | 25500元/學年 | |
059 | 理科 | 30 | ||||
120601 | 019 | 物流管理 | 文科 | 55 | 25500元/學年 | |
060 | 理科 | 35 | ||||
120601 | 020 | 物流管理(創新班) | 文科 | 25 | 28500元/學年 | |
061 | 理科 | 25 | ||||
120201 | 021 | 工商管理 | 文科 | 50 | 26500元/學年 | |
062 | 理科 | 40 | ||||
120102 | 023 | 信息管理與信息系統 | 文科 | 45 | 25000元/學年 | |
064 | 理科 | 45 | ||||
城建學院 | 120103 | 024 | 工程管理 | 文科 | 30 | 25500元/學年 |
065 | 理科 | 30 | ||||
120105 | 025 | 工程造價 | 文科 | 80 | 26500元/學年 | |
066 | 理科 | 100 | ||||
120105 | 026 | 工程造價(創新班) | 文科 | 25 | 29500元/學年 | |
067 | 理科 | 25 | ||||
082801 | 027 | 建筑學(學制5年) | 文科 | 20 | 26500元/學年 | |
068 | 理科 | 125 | ||||
081001 | 028 | 土木工程? 含建筑結構工程 |
文科 | 20 | 26500元/學年 | |
069 | 理科 | 270 | ||||
081001 | 029 | 土木工程 (雙語教學) |
文科 | 10 | 27500元/學年 | |
070 | 理科 | 30 | ||||
081003 | 030 | 給排水科學與工程 | 文科 | 10 | 25500元/學年 | |
071 | 理科 | 40 | ||||
120404 | 031 | 土地資源管理 |
文科 | 30 | 25500元/學年 | |
072 | 理科 | 20 | ||||
082803 | 041 | 風景園林 (創新班) |
文科 | 15 | 29500元/學年 | |
082 | 理科 | 35 | ||||
機電工程學院 | 080202 | 032 | 機械設計制造及其自動化 含數字化設計與數控技術應用、機械電子工程 |
文科 | 20 | 25500元/學年 |
073 | 理科 | 200 | ||||
080601 | 033 | 電氣工程及其自動化 含電力系統及其自動化、電力工程與管理 |
文科 | 20 | 26500元/學年 | |
074 | 理科 | 245 | ||||
080801 | 034 | 自動化 含自動控制科學與技術 |
文科 | 10 | 25500元/學年 | |
075 | 理科 | 80 | ||||
080803 | 035 | 材料成型及控制工程 含精密模具設計及材料成型工藝 |
文科 | 10 | 25500元/學年 | |
076 | 理科 | 40 | ||||
080803 | 040 | 機器人工程 | 文科 | 10 | 26500元/學年 | |
081 | 理科 | 170 | ||||
計算機與信息工程學院 | 080901 | 036 | 計算機科學與技術 含應用軟件工程 含大數據 |
文科 | 20 | 26500元/學年 |
077 | 理科 | 416 | ||||
080901 | 037 | 計算機科學與技術 (雙語教學) |
文科 | 10 | 27500元/學年 | |
078 | 理科 | 30 | ||||
080903 | 038 | 網絡工程 | 文科 | 10 | 25500元/學年 | |
079 | 理科 | 170 | ||||
080706 | 039 | 信息工程? 含通信工程 |
文科 | 10 | 25500元/學年 | |
080 | 理科 | 40 | ||||
國際學院 | 020401 | 012 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 20 | 33500元/學年 |
053 | 理科 | 20 | ||||
與英國大學“3+1”聯合培養,中英雙學位學分互認,前三年在我院學習,第四年在英國大學學習 | ||||||
120203 | 015 | 會計學 | 文科 | 30 | 33500元/學年 | |
056 | 理科 | 30 | ||||
與英國大學“3+1”聯合培養,中英雙學位學分互認,前三學年在我院學習,第四學年在英國大學學習;與美國大學“2+2”聯合培養,中美雙學位學分互認,前兩學年在我院學習,第三、四學年在美國大學學習 | ||||||
120201 | 022 | 工商管理? | 文科 | 20 | 33500元/學年 | |
063 | 理科 | 20 | ||||
與美國大學“2+2”聯合培養,中美雙學位學分互認,前兩年在我院學習,第三、四年在美國大學學習 | ||||||
備注: 1、招生計劃、收費標準等以《廣東省2019年普通高等學校招生專業目錄》和各生源省招生辦公布的招生專業目錄為準; 2、我院分專業及專業方向招生與培養,畢業證書按教育部規定的專業名稱發放; 3、了解學院歷年錄取分數,請關注廣東工業大學華立學院招生辦官方網站和招生與就業官方微信(微信公眾號:gghlzsb)。 |
廣東工業大學華立學院2019年外省計劃 |
||||||||||||||||
專業名稱 | 內蒙 | 重慶? | 四川 | 江西 | 湖北 | 貴州 | 安徽 | 海南 | 云南 | 廣西 | 山西 | 福建 | 湖南 | 河南 | 江蘇 | 黑龍江 |
經濟學(文) | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||
會計學(文) | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
工程管理(理) | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
電氣工程及其自動化(理) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
計算機科學與技術(理) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
總計 | 8 | 12 | 17 | 16 | 8 | 54 | 15 | 32 | 27 | 25 | 22 | 14 | 20 | 30 | 10 | 10 |